Winona State University
Winona, MN. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Winona, MN · Town |
|---|---|
| Type | Public |
| Undergraduates | 5,144 |
| Acceptance rate | 74% |
| SAT (middle 50%, reported) | 1000–1270 · 1% submit |
| SAT estimated for all students | 980–1240 |
| ACT (middle 50%) | 19–25 |
| Testing policy | Optional |
| Graduation rate | 61% |
| First-year retention | 78% |
| Student–faculty ratio | 15:1 |
| Cost of attendance | $23,683 in-state · $30,415 out-of-state |
Most popular majors: Health professions & nursing, Business, Education, Parks, recreation & fitness, Public policy & social work.