Point Park University
Pittsburgh, PA. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Pittsburgh, PA · Large city |
|---|---|
| Type | Private |
| Undergraduates | 2,331 |
| Acceptance rate | 82% |
| SAT (middle 50%, reported) | 1030–1245 · 24% submit |
| ACT (middle 50%) | 19–26 |
| Testing policy | Required |
| Graduation rate | 60% |
| First-year retention | 71% |
| Student–faculty ratio | 12:1 |
| Cost of attendance | $52,643 |
| Application fee | $0 |
Application deadlines (2026–27)
- Regular Decision: Rolling
Most popular majors: Visual & performing arts, Business, Communications, Criminal justice & security, Education.