Loyola University Maryland
Baltimore, MD. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Baltimore, MD · Large city |
|---|---|
| Type | Private |
| Undergraduates | 3,869 |
| Acceptance rate | 83% |
| SAT (middle 50%, reported) | 1180–1360 · 29% submit |
| SAT estimated for all students | 1140–1320 |
| ACT (middle 50%) | 26–33 |
| Testing policy | Optional |
| Graduation rate | 80% |
| First-year retention | 86% |
| Student–faculty ratio | 12:1 |
| Cost of attendance | $74,055 |
| Application fee | $60 |
Application deadlines (2026–27)
- Early Decision: Nov 15, 2026
- Early Decision II: Jan 15, 2027
- Early Action: Nov 15, 2026
- Regular Decision: Jan 15, 2027
Most popular majors: Business, Communications, Social sciences, Psychology, Biology.
See Loyola Maryland's full page · Check your odds · Rankings