Columbus State University
Columbus, GA. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Columbus, GA · Midsize city |
|---|---|
| Type | Public |
| Undergraduates | 5,625 |
| Acceptance rate | 99% |
| SAT (middle 50%, reported) | 900–1130 · 44% submit |
| SAT estimated for all students | 880–1110 |
| ACT (middle 50%) | 16–23 |
| Testing policy | Optional |
| Graduation rate | 42% |
| First-year retention | 73% |
| Student–faculty ratio | 18:1 |
| Cost of attendance | $21,676 in-state · $33,388 out-of-state |
Most popular majors: Health professions & nursing, Business, Visual & performing arts, Education, Communications.