Bentley University
Waltham, MA. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Waltham, MA · Small city |
|---|---|
| Type | Private |
| Undergraduates | 4,474 |
| Acceptance rate | 58% |
| SAT (middle 50%, reported) | 1258–1420 · 27% submit |
| ACT (middle 50%) | 28–32 |
| Testing policy | Required |
| Graduation rate | 88% |
| First-year retention | 93% |
| Student–faculty ratio | 12:1 |
| Cost of attendance | $79,548 |
| Application fee | $75 |
Application deadlines (2026–27)
- Early Decision: Nov 15, 2026
- Early Decision II: Jan 15, 2027
- Regular Decision: Jan 15, 2027
Most popular majors: Business, Computer science.